适合:长期持有、强紫外/大温差地区,想上新一代材质的车主
查看详情适合:主流车型,同价换聚碳酸酯新一代材质
查看详情适合:预算务实、低门槛体验聚碳酸酯材质的车主
查看详情适合:大多数车型车主,品质与价格的理想平衡点
查看详情适合:注重品质与价值的明智车主,主流车型首选
查看详情适合:首次体验MLCY®品质的车主,精锐守护不打折
查看详情安心守护 — 品质与预算的平衡点
天天新®是MLCY®美丽车衣旗下的品质守护品牌,采用与臻享系列同源TPU基材,T10/T9/T8/T2/T1共5个型号,¥1,999起。不变的冠军施工标准和五诺保障体系,让每一次选择都对得起你的认真比较。查看详情 →
一屏看清 MLCY®美丽车衣全系型号。聚碳酸酯系列(P1000/P100/P10)为新一代材质,与 M 系同厚度档同价——同价换更优材质。
| 型号 | 系列 | 厚度 | 防护 | 质保 | 基材 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6000 | 臻享守护 | 12mil | — | 10年 | 脂肪族聚己内酯TPU | ¥29,800 |
| M3000 | 臻享守护 | 10mil | — | 10年 | 脂肪族聚己内酯TPU | ¥19,800 |
| M2000 | 臻享守护 | 10mil | — | 10年 | 脂肪族聚己内酯TPU | ¥15,800 |
| P1000新一代 | 聚碳酸酯 | 10mil | 强五倍 | 10年 | 聚碳酸酯型TPU | ¥9,800 |
| M1000 | 精锐守护 | 10mil | — | 10年 | 脂肪族聚己内酯TPU | ¥9,800 |
| P100新一代 | 聚碳酸酯 | 9mil | 强三倍 | 10年 | 聚碳酸酯型TPU | ¥7,800 |
| M100 | 精锐守护 | 9mil | — | 8年 | 脂肪族聚己内酯TPU | ¥7,800 |
| P10新一代 | 聚碳酸酯 | 8mil | 强三倍 | 10年 | 聚碳酸酯型TPU | ¥5,800 |
| M8 | 精锐守护 | 8mil | — | 7年 | 脂肪族聚己内酯TPU | ¥5,800 |
| T10 | 安心守护 | 10mil | — | 8年 | 脂肪族聚己内酯TPU | ¥5,999 |
| T9 | 安心守护 | 9mil | — | 7年 | 脂肪族聚己内酯TPU | ¥4,999 |
| T8 | 安心守护 | 8mil | — | 5年 | 脂肪族聚己内酯TPU | ¥3,999 |
| T2 | 安心守护 | 8mil | — | 3年 | 同源TPU | ¥2,999 |
| T1 | 安心守护 | 8mil | — | 2年 | 同源TPU | ¥1,999 |
| M8M | 哑光 | 8mil | — | 7年 | 脂肪族聚己内酯TPU | ¥8,999 |
| M7M | 哑光 | 8mil | — | 5年 | 脂肪族聚己内酯TPU | ¥4,999 |
防护等级分档:8–9mil 为「防刮蹭 强三倍」,10mil 为「防刮蹭 强五倍」。聚碳酸酯系列三档均为 10 年质保(材质决定质保,厚度只决定防护强度)。以上参数为实验室标准测试数据,实际以电子质保卡与施工合同为准。
按预算和用车场景,10 秒对号入座。